| Klimatologische Mittelwerte von Peine – Vöhrum von 1998 bis 2021 | |||||||
| Element | Maß-einheit | Durschnitt seit 1998 | 2020 | Datum / Monat | Abweichung vom Durchschnitt | Bisherige Extreme | Datum / Monat / Jahr |
| Temperatur (Klimamittel) | °C | 10,5 | 10,4 | -0,1 | Max. 11,72 | 2020 | |
| Min. 8,7 | 2010 | ||||||
| Höchste Temperatur | °C | 36,0 | 18.06.2021 | 38,6 | 25.07.2019 | ||
| Tiefste Temperatur | °C | -16,9 | 13.02.2021 | -17,9 | 07.02.2012 | ||
| Heiße Tage (Max.: ≥ 30,0°C) | Tage | 12 | 5 | -7 | 26 | 2018 | |
| Sommertage (Max.: ≥ 25,0°C) | Tage | 46 | 47 | 1 | 86 | 2018 | |
| Frosttage (Min.: < 0,0°C) - Tage mit einer Tiefsttemperatur unterhalb des Gefrierpunktes | Tage | 56 | 50 | -6 | 99 | 2010 | |
| Eistage (Max.: < 0,0°C) - Tage mit Dauerfrost | Tage | 13 | 11 | -2 | 58 | 2010 | |
| Wärmster Monat (Klimamittel) | °C | 20,7 | Juni | 23,4 | Juli 2006 | ||
| Kältester Monat (Klimamittel) | °C | 1,8 | Januar | -3,6 | Dez. 2010 | ||
| Niederschlagshöhe | mm | 638 | 726,9 | 89 | Max. 878,1 | 2007 | |
| Min. 384,6 | 2018 | ||||||
| Max. Tagesmenge | mm | 47,6 | 09.07.2021 | 80,5 | 17.07.2002 | ||
| Nassester Monat | mm | 93,9 | Juli | 197,5 | Aug. 2010 | ||
| Trockenster Monat | mm | 34,7 | Sept./Okt. | 1,6 | Nov. 2011 | ||
| Maximale Windspitze | m/s | 17,8 | 04.05.2021 | ||||
| Gradtagszahl (GTZ) – Heizgradsumme | Summe | Jahr | |||||
| Die Gradtagszahl (Heizgradsumme) wird zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes herangezogen. Sie stellt den Zusammenhang zwischen der Raumtemperatur (angenommen werden hier 20°C) und der Außentemperatur dar und ist somit ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Heizkosten. Die GTZ wird nur über diejenigen Tage errechnet, bei denen die Außentemperatur unter der sog. Heizgrenztemperatur (hier sind 15°C definiert) liegt. Die GTZ ist die Summe aus den Differenzen der o. g. Raumtemperatur und dem Tagesmittelwert der Außentemperatur. Beispiel: Die mittlere Außentemperatur beträgt 12°C. Dann errechnet sich eine GTZ von 20 – 12 = 8. An Tagen von einer Außentemperatur von mindestens 15°C beträgt die GTZ immer 0. (Nach Wikipedia) | 2948 | 2014 | |||||
| 3200 | 2015 | ||||||
| 3252 | 2016 | ||||||
| 3195 | 2017 | ||||||
| 3030 | 2018 | ||||||
| 3028 | 2019 | ||||||
| 2860 | 2020 | ||||||
| 3396 | 2021 | ||||||
